| Количество документов в месяц* | Доходы (6%), ПСН, руб. в месяц | Доходы – расходы (15%), руб. в месяц | Общая система налогообложения, руб. в месяц |
| 0 - 10 | 6 000 руб. | 8 000 руб. | 10 000 руб. |
| 11 - 25 | 8 000 руб. | 12 000 руб. | 14 000 руб. |
| 26 - 50 | 10 000 руб. | 16 000 руб. | 18 000 руб. |
| 51 - 75 | 16 000 руб. | 22 000 руб. | 26 000 руб. |
| 76 - 100 | 20 000 руб. | 26 000 руб. | 32 000 руб. |
| 101 - 150 | 26 000 руб. | 30 000 руб. | 40 000 руб. |
| 151 - 200 | 32 000 руб. | 36 000 руб. | 48 000 руб. |
| 201 - 400 | 38 000 руб. | 42 000 руб. | 56 000 руб. |
| 401 - 600 | 44 000 руб. | 48 000 руб. | 64 000 руб. |
| Номенклатура реализуемых товаров более 30 в одном документе | + 40 % |
| Наличие внешне - экономической деятельности, посреднических договоров | + 25 % |
| Наличие валютных счетов | + 10 % |
| Розничная торговля с ККМ | + 25 % |
| Наличие обособленного подразделения | + 15 % |
| Наличие оборота алкогольной продукции | + 35 % |
Под документами в целях расчета стоимости услуг понимается:
*** Стоимость услуг включает в себя формирование, обработку первичных документов, формирование бухгалтерской и налоговой отчетности и отправку в контролирующие органы по ТКС
| Период | Доходы (6%), ПСН | Доходы – расходы (15%) | Общая система налогообложения |
| Нулевая отчетность за квартал | 4 000 руб. | 4 000 руб. | 5 000 руб. |
| Нулевая отчетность за год | 4 500 руб. | 4 500 руб. | 6 000 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
| Подготовка ответа на требование ИФНС о предоставлении пояснений/информации | от 2 000 руб. |
| Подготовка документов для ИФНС при проведении камеральной налоговой проверки | от 5 000 руб. |
| Подготовка документов для ИФНС при проведении выездной налоговой проверки | от 10 000 руб. |
| Представление интересов в ИФНС, ФСС, ПФР (выезд) | от 3 000 руб. |
| Получение справок об отсутствии/наличии задолженности по налогам и сборам в ИФНС, ФСС, ПФР | от 2 000 руб. |
| Проведение сверки с ИФНС, ФСС, ПФР | от 3 000 руб. |
| Комплексное сопровождение камеральной налоговой проверки | от 15 000 руб. |
| Комплексное сопровождение выездной налоговой проверки | от 30 000 руб. |
| Количество сотрудников | Стоимость |
| 1 человек | 500 руб. |
| от 2 до 5 человек | от 1 500 руб. |
| за каждого сотрудника свыше 5 человек | от 300 руб. |
| за каждого сотрудника свыше 10 человек | от 250 руб. |
| Наименование услуги | Стоимость |
| Разработка и постановка кадрового учета | от 15 000 руб. |
| Возврат (возмещение) расходов по социальному страхованию из ФСС | от 5 000 руб. |
| Разработка правил внутреннего трудового распорядка | от 5 000 руб. |
| Разработка Положения об оплате труда | от 5 000 руб. |
| Разработка Положения о премировании | от 5 000 руб. |
| Разработка Положения о защите персональных данных | от 5 000 руб. |
| Разработка Положения о неразглашении коммерческой тайны | от 5 000 руб. |
| Трудовой договор | от 1 200 руб. |
| Разработка дополнительного соглашения к трудовому договору | от 1 000 руб. |
| Должностная инструкция | 3 00 руб. |
| Внесение записи в трудовую книжку | 300 руб. |
| Оформление Согласия работника на обработку персональных данных | 500 руб. |
| Разработка Штатного расписания | 500 руб. |
| Оформление Книги учета движения трудовых книжек | 1 000 руб. |
| Оформление Приходно-расходной книги по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее | 1 000 руб. |
| Приказы о приеме, увольнении сотрудников | 500 руб. |
| Оформление Графика отпусков | 1 000 руб. |
| Оформление заявления на перечисление заработной платы по банковским реквизитам сотрудника | 500 руб. |
| Табель учета рабочего времени | 500 руб. |
| Разработка локального иного нормативного акта | от 1 500 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета ООО на УСН | от 6 000 руб. |
| Восстановление бухгалтерского и налогового учета ООО на ОСНО | от 10 000 руб. |
| Восстановление налогового учета ИП на УСН | от 5 000 руб. |
| Восстановление налогового учета ИП на ОСНО | от 8 000 руб. |
| Наименование услуги | Цена |
| Устная консультация | от 2 500 руб. |
| Письменное консультирование без экспертизы документов заказчика | от 3 500 руб. |
| Письменное консультирование с экспертизой документов заказчика | от 5 000 руб. |
| Выезд к заказчику для консультирования | от 5 000 руб. |
Полная автоматизация трудоемких расчетов. Возможность нескольких пользователей работать одновременно без перебоев в системе. Все рутинные операции производятся автоматически.
Постоянная связь между сотрудниками и работа с данными в режиме онлайн из любой точки России и мира. Механизм обмена данными с другими учетными решениями 1С.
Внесения правок в документы в любое удобное время и из любого удобного места. Совместная работа бухгалтера и предпринимателя позволяет минимизировать ошибки и отразить текущую финансовую ситуацию.